华南理工大学2006年考研报名录取统计
2013/1/18 14:30:29
来源: 网络
| 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取总数 | 推免数 | 第一志愿报考本校录取数 | 校外调剂数 | ||
| 合计 | 一志愿报考本专业录取数 | 校内调剂数 | ||||||
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 227 | 48 | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 080202 | 机械电子工程 | 26 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 73 | 23 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 080220 | 工业设计 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 080503 | 材料加工工程 | 147 | 64 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 080104 | 工程力学 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 081301 | 建筑历史与理论 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 081302 | 建筑设计及其理论 | 248 | 46 | 7 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 081303 | 城市规划与设计 | 137 | 32 | 6 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 081304 | 建筑技术科学 | 28 | 13 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 081320 | 景观建筑学 | 66 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 081401 | 岩土工程 | 30 | 26 | 2 | 23 | 12 | 11 | 1 |
| 081402 | 结构工程 | 304 | 51 | 10 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 080202 | 机械电子工程 | 19 | 14 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 080204 | 车辆工程 | 112 | 30 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 080703 | 动力机械及工程 | 15 | 10 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 080102 | 固体力学 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 30 | 16 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 27 | 18 | 4 | 12 | 11 | 1 | 2 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 23 | 17 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 45 | 13 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 8 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 080805 | 电工理论与新技术 | 60 | 11 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 080901 | 物理电子学 | 17 | 4 | 1 | 3 | / | 0 | 0 |
| 080902 | 电路与系统 | 115 | 19 | 2 | 17 | / | 0 | 0 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 16 | 8 | 2 | 6 | / | 0 | 0 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 314 | 94 | 31 | 63 | / | 0 | 0 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 258 | 44 | 10 | 34 | / | 0 | 0 |
| 081020 | 数字影视技术 | 27 | 1 | 0 | 1 | / | 0 | 0 |
| 081021 | 集成电路设计 | 43 | 2 | 1 | 1 | / | 0 | 0 |
| 081022 | 通信电磁学 | 12 | 1 | 0 | 1 | / | 0 | 0 |
| 080701 | 工程热物理 | 65 | 21 | 2 | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 080704 | 流体机械及工程 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 080801 | 电机与电器 | 47 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 103 | 43 | 15 | 21 | 21 | 0 | 7 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 102 | 37 | 2 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 081201 | 计算机系统结构 | 212 | 51 | 15 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 274 | 37 | 12 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 366 | 71 | 16 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 081280 | 软件工程 | 16 | 54 | 0 | 44 | 3 | 41 | 10 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 53 | 16 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 071102 | 系统分析与集成 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 220 | 70 | 12 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 17 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 081103 | 系统工程 | 20 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 46 | 21 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 26 | 22 | 4 | 18 | 11 | 7 | 0 |
| 080503 | 材料加工工程 | 39 | 23 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 080706 | 化工过程机械 | 49 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 081903 | 安全技术及工程 | 45 | 14 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 34 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 45 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 080502 | 材料学 | 335 | 116 | 12 | 104 | 104 | 0 | 0 |
| 080503 | 材料加工工程 | 39 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 083001 | 环境科学 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 083002 | 环境工程 | 171 | 67 | 9 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 081701 | 化学工程 | 268 | 82 | 10 | 72 | / | 0 | 0 |
| 081702 | 化学工艺 | 50 | 14 | 2 | 12 | / | 0 | 0 |
| 081703 | 生物化工 | 6 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 081704 | 应用化学 | 63 | 14 | 2 | 12 | / | 0 | 0 |
| 081705 | 工业催化 | 8 | 16 | 0 | 16 | / | 0 | 0 |
| 081720 | 能源环境材料及技术 | 9 | 2 | 1 | 1 | / | 0 | 0 |
| 082202 | 制糖工程 | 77 | 37 | 2 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 083201 | 食品科学 | 118 | 35 | 6 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 38 | 22 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 083204 | 水产品加工与贮藏工程 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 082201 | 制浆造纸工程 | 85 | 47 | 4 | 43 | 33 | 10 | 0 |
| 070102 | 计算数学 | 41 | 18 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 070104 | 应用数学 | 206 | 52 | 11 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 071005 | 微生物学 | 28 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 23 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 081703 | 生物化工 | 10 | 14 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 082203 | 发酵工程 | 109 | 29 | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 083100 | 生物医学工程 | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 17 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 070206 | 声学 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 070207 | 光学 | 31 | 16 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 12 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 84 | 33 | 7 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 070301 | 无机化学 | 27 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 070302 | 分析化学 | 16 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 070304 | 物理化学 | 28 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 081704 | 应用化学 | 84 | 36 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 190 | 43 | 8 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 120201 | 会计学 | 81 | 17 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 120202 | 企业管理 | 421 | 67 | 32 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 40 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 120280 | 工商管理硕士 | 351 | 173 | 0 | 123 | 123 | 0 | 50 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 39 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 050201 | 英语语言文学 | 31 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 68 | 13 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 28 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 32 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 040106 | 高等教育学 | 17 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 120401 | 行政管理 | 116 | 25 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 020201 | 国民经济学 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 020204 | 金融学 | 39 | 19 | 6 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 020205 | 产业经济学 | 21 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 020209 | 数量经济学 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 010106 | 美学 | 39 | 31 | 0 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 050402 | 音乐学 | 50 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 030107 | 经济法学 | 111 | 60 | 12 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 120123 | 物流工程与管理 | 64 | 20 | 6 | 11 | 11 | 0 | 3 |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!

热门推荐





