西安交通大学2005年-2008年考研报名录取统计
2013/1/21 13:31:40
来源: 网络
| 专业代码 | 专业名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||
| 报考 人数 |
录取 人数 |
报考 人数 |
录取 人数 |
报考 人数 |
录取 人数 |
报考 人数 |
录取 人数 |
||
| 010101 | 马克思主义哲学 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 010102 | 中国哲学 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 |
| 010103 | 外国哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 010105 | 伦理学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 010106 | 美学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 020101 | 政治经济学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 020104 | 西方经济学 | 58 | 10 | 38 | 8 | 24 | 8 | 35 | 7 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 16 | 10 | 17 | 12 | 13 | 12 | 29 | 10 |
| 020202 | 区域经济学 | 9 | 11 | 18 | 11 | 34 | 8 | 34 | 10 |
| 020203 | 财政学 | 51 | 18 | 31 | 11 | 24 | 11 | 45 | 8 |
| 020204 | 金融学 | 315 | 58 | 231 | 49 | 203 | 48 | 377 | 43 |
| 020205 | 产业经济学 | 147 | 30 | 111 | 27 | 108 | 36 | 147 | 33 |
| 020206 | 国际贸易学 | 119 | 13 | 92 | 9 | 72 | 8 | 82 | 9 |
| 020208 | 统计学 | 40 | 16 | 27 | 10 | 28 | 11 | 39 | 12 |
| 020209 | 数量经济学 | 11 | 3 | 9 | 2 | 13 | 3 | 20 | 7 |
| 030101 | 法学理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 030105 | 民商法学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 22 | 3 |
| 030107 | 经济法学 | 89 | 12 | 88 | 9 | 28 | 3 | 19 | 3 |
| 030109 | 国际法学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 |
| 030180 | 法律硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 |
| 030204 | 中共党史 | 15 | 8 | 11 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 |
| 030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 23 | 12 | 35 | 8 | 0 | 0 | ||
| 030301 | 社会学 | 36 | 8 | 40 | 13 | 27 | 11 | 19 | 8 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 030502 | 马克思主义发展史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 3 |
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 13 | 5 |
| 040106 | 高等教育学 | 12 | 1 | 11 | 1 | 19 | 5 | 0 | 1 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 040110 | 教育技术学 | 15 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 13 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 050101 | 文艺学 | 14 | 2 | 17 | 4 | 10 | 2 | 11 | 3 |
| 050201 | 英语语言文学 | 39 | 5 | 31 | 4 | 12 | 4 | 22 | 2 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 277 | 17 | 266 | 20 | 113 | 21 | 132 | 18 |
| 050302 | 传播学 | 81 | 14 | 63 | 11 | 61 | 10 | 51 | 10 |
| 050401 | 艺术学 | 47 | 5 | 66 | 13 | 54 | 9 | 52 | 13 |
| 050404 | 设计艺术学 | 20 | 6 | 16 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 |
| 070101 | 基础数学 | 10 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 070102 | 计算数学 | 52 | 12 | 60 | 12 | 60 | 17 | 75 | 10 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 37 | 4 | 29 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 070104 | 应用数学 | 71 | 10 | 56 | 17 | 60 | 21 | 58 | 10 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 070201 | 理论物理 | 11 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 070203 | 原子与分子物理 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| 070205 | 凝聚态物理 | 11 | 5 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 070207 | 光学 | 22 | 7 | 25 | 7 | 17 | 4 | 18 | 9 |
| 070302 | 分析化学 | 8 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 071003 | 生理学 | 20 | 5 | 19 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 071006 | 神经生物学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 071007 | 遗传学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 071009 | 细胞生物学 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 18 | 37 | 10 | 41 | 18 | 26 | 14 |
| 071011 | 生物物理学 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 080101 | 一般力学与力学基础 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 080102 | 固体力学 | 11 | 7 | 11 | 25 | 10 | 18 | 18 | 10 |
| 080103 | 流体力学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 080104 | 工程力学 | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 20 | 11 | 13 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 267 | 84 | 289 | 81 | 319 | 79 | 325 | 91 |
| 080202 | 机械电子工程 | 118 | 63 | 115 | 49 | 73 | 27 | 108 | 20 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 39 | 29 | 37 | 21 | 37 | 15 | 46 | 18 |
| 080204 | 车辆工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 19 | 1 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 1 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 68 | 41 | 66 | 38 | 73 | 32 | 80 | 33 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 4 | 14 | 6 | 35 | 16 | 44 | 17 |
| 080502 | 材料学 | 134 | 50 | 121 | 51 | 118 | 37 | 93 | 31 |
| 080503 | 材料加工工程 | 42 | 21 | 38 | 28 | 44 | 18 | 62 | 24 |
| 080521 | ★材料服役安全工程学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 080701 | 工程热物理 | 33 | 30 | 18 | 21 | 35 | 25 | 24 | 22 |
| 080702 | 热能工程 | 95 | 85 | 85 | 74 | 118 | 74 | 145 | 58 |
| 080703 | 动力机械及工程 | 50 | 33 | 59 | 39 | 51 | 38 | 72 | 33 |
| 080704 | 流体机械及工程 | 29 | 24 | 31 | 31 | 17 | 26 | 36 | 30 |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 83 | 49 | 85 | 42 | 79 | 34 | 101 | 39 |
| 080706 | 化工过程机械 | 10 | 4 | 17 | 12 | 15 | 11 | 24 | 9 |
| 080801 | 电机与电器 | 55 | 38 | 59 | 35 | 82 | 37 | 54 | 26 |
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 99 | 28 | 91 | 28 | 116 | 25 | 103 | 18 |
| 080803 | 高电压与绝缘技术 | 89 | 52 | 113 | 60 | 92 | 57 | 106 | 53 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 62 | 12 | 50 | 15 | 49 | 16 | 43 | 9 |
| 080805 | 电工理论与新技术 | 59 | 10 | 52 | 11 | 37 | 9 | 56 | 9 |
| 080901 | 物理电子学 | 47 | 20 | 51 | 37 | 42 | 30 | 46 | 28 |
| 080902 | 电路与系统 | 8 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 54 | 28 | 44 | 36 | 48 | 35 | 70 | 34 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 13 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 194 | 47 | 134 | 35 | 110 | 18 | 143 | 29 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 30 | 0 | 33 | 5 | 37 | 13 | 39 | 10 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 183 | 46 | 130 | 38 | 149 | 35 | 126 | 33 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 75 | 13 | 37 | 20 | 46 | 18 | 44 | 18 |
| 081103 | 系统工程 | 89 | 23 | 75 | 25 | 66 | 25 | 63 | 19 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 27 | 5 | 25 | 9 | 25 | 11 | 21 | 5 |
| 081201 | 计算机系统结构 | 275 | 45 | 205 | 44 | 222 | 48 | 198 | 49 |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 144 | 39 | 97 | 44 | 109 | 28 | 129 | 40 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 46 | 7 | 58 | 18 | 77 | 19 | 103 | 15 |
| 081280 | 软件工程硕士 | 7 | 51 | 13 | 48 | 29 | 47 | 33 | 62 |
| 081302 | 建筑设计及其理论 | 18 | 8 | 16 | 8 | 16 | 7 | 13 | 5 |
| 081401 | 岩土工程 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 081402 | 结构工程 | 21 | 5 | 13 | 6 | 18 | 9 | 24 | 8 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 12 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 14 | 5 |
| 081701 | 化学工程 | 23 | 12 | 23 | 17 | 17 | 12 | 36 | 13 |
| 081702 | 化学工艺 | 19 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 13 | 5 |
| 081704 | 应用化学 | 27 | 10 | 21 | 6 | 24 | 5 | 21 | 4 |
| 082501 | 飞行器设计 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 082701 | 核能科学与工程 | 26 | 15 | 29 | 24 | 29 | 16 | 45 | 20 |
| 082703 | 核技术及应用 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 083001 | 环境科学 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 083002 | 环境工程 | 69 | 24 | 52 | 20 | 66 | 20 | 60 | 18 |
| 083100 | 生物医学工程 | 55 | 51 | 60 | 29 | 54 | 27 | 48 | 26 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 100102 | 免疫学 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 100103 | 病原生物学 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 20 | 4 | 19 | 5 | 20 | 5 | 23 | 4 |
| 100105 | 法医学 | 47 | 4 | 31 | 5 | 26 | 5 | 33 | 4 |
| 100201 | 内科学 | 184 | 35 | 184 | 44 | 310 | 47 | 336 | 66 |
| 100202 | 儿科学 | 39 | 9 | 30 | 8 | 28 | 8 | 42 | 10 |
| 100203 | 老年医学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 3 | |
| 100204 | 神经病学 | 30 | 5 | 29 | 3 | 47 | 6 | 41 | 3 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 28 | 9 | 24 | 2 | 34 | 10 | 54 | 12 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 49 | 8 | 40 | 5 | 45 | 5 | 53 | 9 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 10 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 |
| 100209 | 护理学 | 29 | 2 | 32 | 3 | 23 | 3 | 31 | 0 |
| 100210 | 外科学 | 380 | 60 | 299 | 58 | 286 | 46 | 347 | 56 |
| 100211 | 妇产科学 | 173 | 23 | 145 | 24 | 119 | 17 | 129 | 16 |
| 100212 | 眼科学 | 89 | 11 | 68 | 12 | 45 | 9 | 60 | 6 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 27 | 3 | 24 | 5 | 21 | 2 | 19 | 5 |
| 100214 | 肿瘤学 | 104 | 18 | 75 | 20 | 67 | 26 | 72 | 20 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 9 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 100217 | 麻醉学 | 19 | 3 | 7 | 1 | 19 | 3 | 28 | 5 |
| 100218 | 急诊医学 | 23 | 3 | 14 | 3 | 15 | 2 | 18 | 3 |
| 100302 | 口腔临床医学 | 38 | 15 | 43 | 20 | 39 | 17 | 37 | 13 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 17 | 11 | 14 | 10 | 16 | 10 | 23 | 14 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | 2 | 17 | 1 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 100405 | 卫生毒理学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100506 | 中医内科学 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 100601 | 中西医结合基础 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 56 | 23 | 62 | 18 | 57 | 13 | 36 | 3 |
| 100701 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 100702 | 药剂学 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 100703 | 生药学 | 11 | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 |
| 100704 | 药物分析学 | 26 | 7 | 32 | 13 | 51 | 18 | 52 | 6 |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 100706 | 药理学 | 35 | 9 | 25 | 4 | 26 | 3 | 20 | 2 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 235 | 49 | 150 | 51 | 185 | 25 | 179 | 18 |
| 120201 | 会计学 | 190 | 29 | 84 | 17 | 107 | 18 | 146 | 16 |
| 120202 | 企业管理 | 373 | 41 | 247 | 46 | 329 | 42 | 331 | 20 |
| 120203 | 旅游管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 81 | 8 | 31 | 7 | 24 | 7 | 48 | 11 |
| 120280 | 工商管理硕士 | 666 | 259 | 626 | 260 | 593 | 284 | 791 | 300 |
| 120401 | 行政管理 | 64 | 16 | 40 | 23 | 49 | 19 | 54 | 18 |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 120404 | 社会保障 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 9 | 12 | 5 |
| 120405 | 土地资源管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 4 |
| 120501 | 图书馆学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!

热门推荐





