哈尔滨工业大学2010年考研报名录取统计
2013/1/21 14:24:25
来源: 网络
| 单位名称 | 专业名称 | 统考报考 | 统考录取 | 推免录取 |
| 航天学院 | 光学工程 | 54 | 17 | 2 |
| 物理电子学﹡ | 80 | 40 | 16 | |
| 微电子学与固体电子学﹡ | 172 | 43 | 15 | |
| 控制科学与工程﹡ | 378 | 125 | 62 | |
| 光学工程▲ | 2 | 4 | 6 | |
| 集成电路工程▲ | 1 | 7 | 9 | |
| 控制工程﹡▲ | 13 | 18 | 22 | |
| 力学﹡ | 121 | 62 | 14 | |
| 飞行器设计 | 84 | 27 | 12 | |
| 人机与环境工程 | 11 | 0 | ||
| 航天工程▲ | 0 | 7 | 15 | |
| 小计 | 905 | 361 | 173 | |
| 能源科学与工程学院 | 动力工程及工程热物理﹡ | 195 | 56 | 42 |
| 动力工程▲ | 7 | 6 | 16 | |
| 小计 | 202 | 62 | 58 | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术﹡ | 616 | 152 | 86 |
| 计算机技术﹡▲ | 12 | 33 | 25 | |
| 小计 | 628 | 185 | 111 | |
| 软件学院 | 软件工程▲ | 44 | 31 | 48 |
| 小计 | 44 | 31 | 48 | |
| 自动化测试与控制系 | 仪器科学与技术 | 253 | 56 | 29 |
| 仪器仪表工程▲ | 11 | 5 | 16 | |
| 小计 | 264 | 61 | 45 | |
| 电气工程系 | 电气工程﹡ | 493 | 92 | 59 |
| 电气工程▲ | 16 | 23 | 25 | |
| 小计 | 509 | 115 | 84 | |
| 理学院 | 基础数学 | 65 | 9 | 6 |
| 计算数学﹡ | 60 | 20 | 12 | |
| 概率论与数理统计﹡ | 29 | 8 | 4 | |
| 应用数学﹡ | 68 | 21 | 2 | |
| 运筹学与控制论 | 16 | 5 | 0 | |
| 粒子物理与原子核物理 | 11 | 6 | 1 | |
| 凝聚态物理 | 13 | 11 | 3 | |
| 光学﹡ | 80 | 32 | 16 | |
| 无机化学 | 21 | 24 | 3 | |
| 物理化学 | 32 | 30 | 6 | |
| 遗传学﹡ | 15 | 12 | 6 | |
| 生物化学与分子生物学 | 25 | 8 | 1 | |
| 生物医学工程 | 4 | 9 | 4 | |
| 科学技术史 | 4 | 1 | 0 | |
| 小计 | 443 | 196 | 64 | |
| 机电工程学院 | 机械制造及其自动化 | 295 | 48 | 26 |
| 机械电子工程﹡ | 323 | 115 | 70 | |
| 机械设计及理论 | 247 | 45 | 21 | |
| 航空宇航制造工程 | 35 | 16 | 4 | |
| 机械工程﹡▲ | 5 | 51 | 36 | |
| 小计 | 905 | 275 | 157 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学﹡ | 26 | 24 | 2 |
| 材料学﹡ | 194 | 81 | 27 | |
| 材料加工工程﹡ | 448 | 89 | 47 | |
| 空间材料与加工 | 1 | 8 | 0 | |
| 信息功能材料与器件 | 4 | 5 | 2 | |
| 材料工程▲ | 3 | 38 | 22 | |
| 小计 | 676 | 245 | 100 | |
| 经济与管理学院 | 金融学 | 91 | 3 | 14 |
| 国际贸易学 | 29 | 13 | 4 | |
| 管理科学与工程﹡ | 208 | 53 | 34 | |
| 会计学 | 126 | 12 | 13 | |
| 企业管理﹡ | 285 | 41 | 15 | |
| 技术经济及管理﹡ | 49 | 17 | 3 | |
| 行政管理 | 10 | 8 | 0 | |
| 土地资源管理 | 14 | 6 | 0 | |
| 工商管理硕士▲ | 612 | 158 | 0 | |
| 公共管理硕士▲ | 60 | 21 | 0 | |
| 小计 | 1484 | 332 | 83 | |
| 人文与社会科学学院 | 马克思主义哲学 | 5 | 6 | 0 |
| 科学技术哲学 | 8 | 12 | 0 | |
| 政治经济学 | 3 | 0 | 5 | |
| 世界经济 | 2 | 0 | 5 | |
| 国际贸易学 | 20 | 4 | 5 | |
| 中共党史 | 8 | 5 | 0 | |
| 社会学 | 19 | 5 | 8 | |
| 马克思主义理论 | 14 | 4 | 0 | |
| 中国近现代史 | 17 | 4 | 0 | |
| 小计 | 96 | 40 | 23 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 39 | 5 | 5 |
| 俄语语言文学 | 8 | 2 | 2 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 59 | 15 | 8 | |
| 小计 | 106 | 22 | 15 | |
| 土木工程学院 | 固体力学 | 13 | 3 | 0 |
| 工程力学 | 341 | 10 | 0 | |
| 岩土工程﹡ | 13 | 1 | ||
| 结构工程﹡ | 83 | 54 | ||
| 防灾减灾工程及防护工程﹡ | 10 | 3 | ||
| 建筑与土木工程﹡▲ | 8 | 31 | 19 | |
| 小计 | 362 | 150 | 77 | |
| 市政环境工程学院 | 微生物学 | 58 | 18 | 0 |
| 流体力学 | 2 | 2 | 1 | |
| 市政工程﹡ | 175 | 39 | 19 | |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 120 | 30 | 14 | |
| 城市水资源 | 9 | 9 | 1 | |
| 水力学及河流动力学 | 0 | 2 | 1 | |
| 环境科学与工程﹡ | 239 | 47 | 22 | |
| 建筑与土木工程▲ | 0 | 18 | 9 | |
| 环境工程﹡▲ | 12 | 25 | 12 | |
| 小计 | 615 | 190 | 79 | |
| 建筑学院 | 设计艺术学 | 37 | 4 | 8 |
| 建筑历史与理论 | 15 | 8 | 0 | |
| 建筑设计及其理论﹡ | 178 | 30 | 4 | |
| 城市规划与设计﹡ | 93 | 28 | 5 | |
| 建筑技术科学 | 32 | 8 | 0 | |
| 建筑学硕士﹡▲ | 8 | 7 | 6 | |
| 风景园林硕士﹡▲ | 6 | 14 | 2 | |
| 小计 | 369 | 99 | 25 | |
| 交通科学与工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 18 | 3 | 6 |
| 道路与铁道工程 | 25 | 6 | 7 | |
| 交通信息工程及控制 | 4 | 2 | 0 | |
| 交通运输规划与管理﹡ | 32 | 13 | 8 | |
| 载运工具运用工程 | 2 | 1 | 0 | |
| 交通运输工程▲ | 0 | 5 | 10 | |
| 小计 | 81 | 30 | 31 | |
| 媒体技术与艺术系 | 艺术学 | 9 | 6 | 1 |
| 广播电视艺术学 | 13 | 3 | 13 | |
| 小计 | 22 | 9 | 14 | |
| 化工学院 | 高分子化学与物理 | 33 | 11 | 3 |
| 化学工程与技术﹡ | 147 | 35 | 8 | |
| 化学工程▲ | 1 | 8 | 16 | |
| 小计 | 181 | 54 | 27 | |
| 法学院 | 国际法学 | 17 | 10 | 5 |
| 小计 | 17 | 10 | 5 | |
| 食品科学与工程学院 | 生物化工 | 2 | 1 | 1 |
| 食品科学 | 52 | 12 | 6 | |
| 小计 | 54 | 13 | 7 | |
| 高教所 | 教育经济与管理 | 21 | 9 | 0 |
| 小计 | 21 | 9 | 0 | |
| 体育部 | 体育教育训练学 | 19 | 4 | 2 |
| 小计 | 19 | 4 | 2 | |
| 电子与信息工程学院 | 电磁场与微波技术 | 22 | 5 | 8 |
| 信息与通信工程﹡ | 460 | 117 | 57 | |
| 电子与通信工程﹡▲ | 14 | 26 | 28 | |
| 小计 | 496 | 148 | 93 | |
| 合计 | 8449 | 2641 | 1321 | |
注:以上为2010年的实际人数,供参考;部分生源不足学科从相近学科调剂录取;﹡号指该学科包含在深圳研究生院、威海校区的招生;▲号指该学科为全日制专业学位。
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!

热门推荐





