厦门大学2006年-2008年考研报名录取统计
2013/1/21 14:38:22
来源: 网络
| 院 | 系(所) | 专业名称 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||||
| 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | |||
| 人文学院 | 中文系 | 文艺学 | 64 | 8 | 358 | 71 | 10 | 347 | 48 | 10 | 349 |
| 语言学及应用语言学 | 158 | 23 | 362 | 198 | 25 | 351 | 192 | 22 | 363 | ||
| 汉语言文字学 | 52 | 8 | 359 | 40 | 11 | 340 | 48 | 14 | 354 | ||
| 中国古典文献学 | 2 | ||||||||||
| 中国古代文学 | 115 | 15 | 345 | 121 | 18 | 340 | 70 | 10 | 348 | ||
| 中国现当代文学 | 177 | 24 | 355 | 134 | 14 | 341 | 79 | 17 | 346 | ||
| 比较文学与世界文学 | 25 | 5 | 348 | 26 | 6 | 340 | 21 | 5 | 363 | ||
| 艺术学 | 19 | 6 | 356 | 15 | 6 | 345 | 9 | 6 | 349 | ||
| 戏剧戏曲学 | 21 | 6 | 375 | 16 | 2 | 推免 | 11 | 8 | 349 | ||
| 历史系 | 考古学及博物馆学 | 11 | 4 | 359 | 16 | 3 | 343 | 14 | 4 | 308 | |
| 历史地理学 | 13 | 3 | 292 | ||||||||
| 历史文献学 | 10 | 2 | 344 | 7 | 3 | 371 | 6 | ||||
| 专门史 | 59 | 14 | 335 | 30 | 12 | 342 | 28 | 8 | 305 | ||
| 中国古代史 | 42 | 10 | 344 | 46 | 10 | 340 | 36 | 10 | 291 | ||
| 中国近现代史 | 54 | 14 | 333 | 65 | 16 | 345 | 33 | 10 | 304 | ||
| 世界史 | 57 | 15 | 350 | 46 | 18 | 342 | 19 | 10 | 291 | ||
| 海洋史学 | 4 | 1 | 349 | 7 | 2 | 340 | 2 | 2 | 297 | ||
| 哲学系 | 马克思主义哲学 | 34 | 7 | 328 | 30 | 8 | 346 | 17 | 7 | 331 | |
| 中国哲学 | 30 | 6 | 334 | 24 | 6 | 309 | 23 | 6 | 335 | ||
| 外国哲学 | 26 | 6 | 344 | 29 | 6 | 339 | 20 | 5 | 330 | ||
| 逻辑学 | 7 | 2 | 330 | 12 | 4 | 316 | 3 | 1 | 373 | ||
| 伦理学 | 9 | 4 | 319 | 3 | 2 | 352 | |||||
| 美学 | 9 | 3 | 313 | 3 | |||||||
| 宗教学 | 6 | 6 | 344 | 11 | 5 | 324 | 6 | 4 | 321 | ||
| 科学技术哲学 | 20 | 7 | 352 | 13 | 7 | 318 | 6 | 5 | 338 | ||
| 人类所 | 人类学 | 21 | 8 | 337 | 24 | 14 | 332 | 36 | 16 | 336 | |
| 民族学 | 12 | 5 | 369 | 6 | 4 | 341 | 12 | 3 | 341 | ||
| 中国少数民族史 | 4 | 2 | 364 | 3 | 2 | 379 | 2 | ||||
| 新闻学院 | 新闻学院 | 新闻学 | 288 | 30 | 353 | 288 | 28 | 340 | 260 | 31 | 345 |
| 传播学 | 733 | 52 | 351 | 798 | 58 | 343 | 626 | 60 | 346 | ||
| 经济学院 | 经济系 | 政治经济学 | 39 | 12 | 374 | 24 | 10 | 361 | 13 | 8 | 359 |
| 经济思想史 | 17 | 7 | 369 | 10 | 3 | 推免 | 5 | 4 | 374 | ||
| 经济史 | 4 | 1 | 推免 | 3 | 2 | 358 | |||||
| 西方经济学 | 63 | 10 | 368 | 72 | 5 | 361 | 54 | 15 | 351 | ||
| 人口、资源与环境经济学 | 22 | 2 | 361 | 6 | 2 | 推免 | |||||
| 发展经济学 | 13 | 2 | 保送 | 10 | 3 | 360 | 4 | 2 | 369 | ||
| 管理经济学 | 31 | 9 | 379 | 71 | 17 | 360 | 44 | 12 | 348 | ||
| 计统系 | 国民经济学 | 88 | 15 | 369 | 106 | 18 | 367 | 63 | 11 | 364 | |
| 统计学 | 130 | 28 | 365 | 118 | 31 | 367 | 129 | 29 | 360 | ||
| 数量经济学 | 37 | 8 | 366 | 51 | 6 | 367 | 26 | 7 | 380 | ||
| 经济信息管理学 | 32 | 7 | 373 | 17 | 3 | 367 | 8 | 4 | 369 | ||
| 财政系 | 法律经济学 | 21 | 3 | 389 | 12 | 2 | 402 | 3 | 1 | 推免 | |
| 财政学 | 216 | 44 | 373 | 173 | 45 | 360 | 146 | 35 | 370 | ||
| 劳动经济学 | 20 | 5 | 366 | 21 | 4 | 383 | 10 | 3 | 348 | ||
| 资产评估 | 61 | 8 | 387 | 48 | 15 | 361 | 53 | 11 | 348 | ||
| 公共经济学 | 15 | 4 | 378 | 29 | 7 | 364 | 4 | 9 | 353 | ||
| 网络经济学 | 37 | 7 | 375 | 11 | 3 | 343 | |||||
| 金融系 | 金融学 | 432 | 52 | 387 | 304 | 31 | 376 | 256 | 30 | 363 | |
| 金融工程 | 138 | 21 | 380 | 132 | 20 | 363 | 125 | 23 | 379 | ||
| 保险学 | 62 | 12 | 391 | 47 | 8 | 371 | 26 | 9 | 366 | ||
| 投资学 | 160 | 20 | 384 | 190 | 22 | 370 | 222 | 23 | 374 | ||
| 国际金融学 | 125 | 22 | 368 | 171 | 25 | 374 | 125 | 22 | 365 | ||
| 国际贸易系 | 世界经济 | 66 | 26 | 369 | 51 | 15 | 365 | 31 | 12 | 344 | |
| 国际经济学 | 48 | 10 | 362 | 27 | 6 | 347 | |||||
| 国际贸易学 | 496 | 37 | 378 | 282 | 34 | 373 | 114 | 24 | 356 | ||
| 服务贸易学 | 95 | 11 | 374 | 64 | 9 | 375 | 34 | 11 | 347 | ||
| 国际商务 | 46 | 6 | 355 | ||||||||
| 经济研究所 | 政治经济学 | 8 | 9 | 367 | 12 | 8 | 363 | 9 | 8 | 352 | |
| 区域经济学 | 21 | 10 | 367 | 35 | 8 | 363 | 30 | 8 | 348 | ||
| 产业经济学 | 83 | 14 | 369 | 81 | 12 | 362 | 36 | 9 | 370 | ||
| 宏观中心 | 西方经济学 | 18 | 9 | 356 | |||||||
| 数量经济学 | 2 | 6 | 340 | ||||||||
| 能源中心 | 能源经济学 | 7 | 10 | 352 | |||||||
| 亚南院 | 亚南院 | 西方经济学 | 9 | 10 | 371 | 18 | 3 | 360 | 15 | 4 | 340 |
| 金融学 | 48 | 25 | 382 | 72 | 37 | 360 | 66 | 29 | 358 | ||
| 数量经济学 | 10 | 9 | 384 | 26 | 11 | 367 | 22 | 6 | |||
| 管理学院 | 会计系 | 会计学 | 696 | 104 | 356 | 664 | 107 | 355 | 532 | 91 | 369 |
| 企业管理系 | 企业管理 | 694 | 84 | 356 | 726 | 49 | 355 | 417 | 48 | 355 | |
| 财务学 | 137 | 27 | 356 | 120 | 25 | 356 | |||||
| 工商中心 | MBA | 775 | 240 | 180 | 754 | 230 | 180 | 936 | 250 | 183 | |
| 管理科学系 | 管理科学与工程 | 54 | 11 | 356 | 134 | 16 | 364 | 97 | 22 | 365 | |
| 技术经济及管理 | 65 | 8 | 355 | 51 | 10 | 363 | 19 | 5 | 推免 | ||
| 旅游系 | 旅游管理 | 125 | 17 | 357 | 55 | 14 | 358 | 33 | 11 | 362 | |
| 法学院 | 法律系 | 法学理论 | 76 | 8 | 350 | 62 | 13 | 349 | 63 | 12 | 335 |
| 宪法学与行政法学 | 115 | 17 | 350 | 93 | 9 | 349 | 82 | 11 | 335 | ||
| 刑法学 | 114 | 13 | 351 | 192 | 15 | 347 | 150 | 17 | 339 | ||
| 民商法学 | 306 | 32 | 354 | 373 | 28 | 354 | 309 | 27 | 341 | ||
| 诉讼法学 | 86 | 11 | 353 | 97 | 11 | 347 | 85 | 10 | 342 | ||
| 经济法学 | 189 | 32 | 350 | 237 | 24 | 345 | 227 | 22 | 337 | ||
| 环境与资源保护法学 | 19 | 4 | 352 | 35 | 3 | 337 | |||||
| 国际法学 | 430 | 60 | 350 | 412 | 38 | 360 | 327 | 39 | 336 | ||
| 法律硕士 | 1447 | 97 | 350 | 891 | 106 | 340 | 506 | 115 | 331 | ||
| 公共事务学院 | 政治学系 | 政治学理论 | 20 | 11 | 340 | 31 | 12 | 343 | 34 | 13 | 330 |
| 科社与国际共运 | 6 | 2 | 356 | 1 | 2 | 333 | 3 | ||||
| 国际政治 | 6 | 2 | 338 | 13 | 2 | 351 | 10 | 2 | 338 | ||
| 公共管理系 | 行政管理 | 318 | 56 | 336 | 362 | 41 | 360 | 216 | 30 | 346 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 5 | 1 | 推免 | 4 | |||||||
| 社会保障 | 73 | 8 | 337 | 67 | 7 | 363 | 23 | 4 | 357 | ||
| 公共政策 | 23 | 11 | 351 | ||||||||
| 知识产权与出版管理 | 6 | 1 | 推免 | ||||||||
| 女性研究 | 3 | 2 | 378 | ||||||||
| 社会学系 | 社会学 | 61 | 12 | 365 | 85 | 22 | 356 | 76 | 20 | 332 | |
| 人口所 | 人口学 | 4 | 0 | 6 | 7 | 343 | 5 | ||||
| 社会学 | 3 | 5 | 348 | ||||||||
| 思政系 | 中共党史 | 10 | 2 | 351 | 4 | 2 | 337 | 4 | 2 | ||
| 马克思主义基本原理 | 1 | 1 | 346 | 1 | 1 | 361 | |||||
| 思想政治教育 | 18 | 4 | 344 | 14 | 2 | 355 | 6 | 1 | 363 | ||
| 外文学院 | 英文系 | 英语言文学 | 459 | 51 | 345 | 492 | 59 | 348 | 471 | 52 | 346 |
| 欧语系 | 俄语语言文学 | 5 | 2 | 358 | 3 | 2 | 推免 | 8 | 3 | 354 | |
| 公外部 | 外国语言学及应用语言学 | 59 | 15 | 358 | 57 | 15 | 342 | 44 | 10 | 345 | |
| 日语系 | 日语语言文学 | 32 | 10 | 346 | 49 | 9 | 354 | 37 | 4 | 350 | |
| 法语系 | 法语语言文学 | 24 | 14 | 351 | 20 | 11 | 358 | 29 | 8 | 347 | |
| 艺术学院 | 音乐系 | 音乐学 | 138 | 32 | 321 | 180 | 29 | 316 | 157 | 24 | 323 |
| 美术系 | 美术学 | 93 | 20 | 324 | 90 | 20 | 331 | 91 | 15 | 341 | |
| 设计艺术学 | 68 | 11 | 350 | 96 | 13 | 344 | 142 | 16 | 336 | ||
| 理与机电学院 | 物理系 | 理论物理 | 21 | 7 | 321 | 24 | 9 | 325 | 14 | 8 | 320 |
| 凝聚态物理 | 65 | 25 | 311 | 64 | 15 | 342 | 54 | 21 | 306 | ||
| 光学 | 16 | 2 | 319 | 15 | 3 | 325 | 10 | 3 | 364 | ||
| 无线电物理 | 27 | 12 | 317 | 29 | 12 | 328 | 21 | 10 | 326 | ||
| 物理电子学 | 4 | 4 | 318 | 9 | 6 | 325 | |||||
| 微电子学与固体电子学 | 24 | 10 | 325 | 34 | 18 | 306 | 31 | 17 | 307 | ||
| 电磁场与微波技术 | 6 | 323 | 1 | 5 | 304 | ||||||
| 机电系 | 机械制造及其自动化 | 32 | 12 | 328 | 32 | 12 | 309 | 52 | 12 | 305 | |
| 机械电子工程 | 64 | 13 | 337 | 38 | 11 | 325 | 41 | 15 | 300 | ||
| 机械设计及理论 | 9 | 6 | 332 | 6 | 8 | 306 | |||||
| 精密仪器及机械 | 22 | 16 | 325 | 31 | 10 | 330 | 24 | 11 | 311 | ||
| 测试计量技术及仪器 | 29 | 17 | 335 | 21 | 10 | 319 | 11 | 14 | 309 | ||
| 航空宇航制造工程 | 9 | 6 | 337 | 9 | 8 | 301 | |||||
| 数学学院 | 数学系 | 基础数学 | 57 | 22 | 312 | 60 | 20 | 330 | 45 | 16 | 313 |
| 计算数学 | 24 | 7 | 324 | 26 | 9 | 336 | 15 | 10 | 320 | ||
| 概率论与数理统计 | 26 | 8 | 321 | 32 | 8 | 330 | 33 | 11 | 320 | ||
| 应用数学 | 39 | 7 | 310 | 85 | 16 | 331 | 63 | 12 | 309 | ||
| 化学化工学院 | 化学系 | 无机化学 | 82 | 22 | 331 | 31 | 17 | 329 | 24 | 19 | 306 |
| 分析化学 | 100 | 22 | 314 | 110 | 18 | 329 | 94 | 24 | 307 | ||
| 有机化学 | 114 | 20 | 325 | 83 | 12 | 333 | 60 | 19 | 308 | ||
| 物理化学 | 140 | 65 | 310 | 147 | 47 | 326 | 90 | 70 | 305 | ||
| 化学生物学 | 19 | 5 | 317 | 25 | 8 | 330 | 13 | 6 | 309 | ||
| 应用化学 | 14 | 5 | 326 | 31 | 7 | 309 | 21 | 3 | 344 | ||
| 化工系 | 化学工程 | 30 | 14 | 332 | 41 | 16 | 321 | 37 | 15 | 302 | |
| 化学工艺 | 8 | 6 | 317 | 11 | 5 | 323 | |||||
| 生物化工 | 33 | 11 | 351 | 28 | 13 | 322 | 24 | 11 | 314 | ||
| 工业催化 | 19 | 7 | 323 | 30 | 9 | 313 | 8 | 9 | 306 | ||
| 材料学院 | 材料科学与工程系 | 高分子化学与物理 | 30 | 12 | 326 | 39 | 9 | 326 | 20 | 15 | 323 |
| 材料物理与化学 | 17 | 11 | 316 | 19 | 13 | 305 | 27 | 15 | 305 | ||
| 材料学 | 50 | 16 | 316 | 35 | 15 | 306 | 40 | 21 | 313 | ||
| 生物材料系 | 生物医学工程 | 25 | 16 | 314 | 25 | 21 | 329 | 34 | 19 | 306 | |
| 生命科学学院 | 生物系 | 植物学 | 37 | 11 | 324 | 54 | 9 | 353 | 30 | 11 | 331 |
| 动物学 | 56 | 25 | 319 | 41 | 20 | 329 | 28 | 21 | 330 | ||
| 水生生物学 | 14 | 6 | 345 | 45 | 7 | 328 | 30 | 9 | 330 | ||
| 微生物学 | 274 | 26 | 322 | 187 | 29 | 341 | 185 | 23 | 332 | ||
| 遗传学 | 6 | 9 | 334 | ||||||||
| 发育生物学 | 19 | 11 | 318 | 31 | 8 | 333 | 21 | 9 | 335 | ||
| 细胞生物学 | 182 | 30 | 323 | 179 | 48 | 329 | 126 | 36 | 338 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 212 | 69 | 318 | 248 | 70 | 342 | 227 | 68 | 331 | ||
| 生态学 | 31 | 10 | 318 | 53 | 10 | 336 | 48 | 17 | 341 | ||
| 海洋与环境学院 | 海洋系 | 物理海洋学 | 3 | 4 | 315 | 7 | 3 | 331 | 5 | 4 | 338 |
| 海洋化学 | 30 | 13 | 312 | 22 | 16 | 325 | 29 | 16 | 308 | ||
| 海洋生物学 | 65 | 23 | 313 | 81 | 33 | 325 | 95 | 30 | 307 | ||
| 海洋地质 | 10 | 4 | 341 | 9 | 2 | 335 | 6 | 3 | 358 | ||
| 海岸带综合管理 | 5 | 2 | 345 | 12 | 16 | 325 | 11 | 2 | 323 | ||
| 环科中心 | 环境科学 | 123 | 41 | 325 | 142 | 44 | 350 | 104 | 41 | 306 | |
| 环境管理 | 90 | 33 | 316 | 81 | 10 | 329 | 87 | 17 | 355 | ||
| 环境工程 | 63 | 8 | 330 | 93 | 12 | 344 | 71 | 11 | 343 | ||
| 海工系 | 海洋物理 | 3 | 2 | 323 | 6 | 4 | 342 | 11 | 6 | 311 | |
| 海发院 | 海洋事务 | 13 | 10 | 312 | |||||||
| 信息科学学院 | 计算机系 | 计算机系统结构 | 150 | 17 | 315 | 97 | 18 | 320 | 59 | 13 | 299 |
| 计算机软件与理论 | 92 | 19 | 323 | 75 | 14 | 332 | 53 | 17 | 295 | ||
| 计算机应用技术 | 287 | 43 | 317 | 310 | 45 | 325 | 192 | 41 | 297 | ||
| 电子工程系 | 无线电物理 | 19 | 7 | 325 | 5 | 4 | 318 | 3 | 4 | 311 | |
| 光学工程 | 9 | 4 | 315 | 15 | 5 | 322 | |||||
| 物理电子学 | 5 | 4 | 313 | 5 | 1 | 336 | |||||
| 电路与系统 | 42 | 18 | 322 | 98 | 13 | 309 | 82 | 16 | 302 | ||
| 微电子学与固体电子学 | 8 | 3 | 305 | 12 | 3 | 319 | |||||
| 电磁场与微波技术 | 8 | 4 | 326 | 2 | 7 | 300 | |||||
| 自动化系 | 控制理论与控制工程 | 78 | 18 | 316 | 65 | 17 | 308 | 66 | 19 | 295 | |
| 检测技术与自动化装置 | 44 | 12 | 356 | 46 | 9 | 308 | 30 | 12 | 325 | ||
| 系统工程 | 115 | 35 | 341 | 56 | 25 | 310 | 46 | 22 | 305 | ||
| 模式识别与智能系统 | 40 | 14 | 334 | 21 | 9 | 319 | 34 | 14 | 310 | ||
| 通信工程系 | 通信与信息系统 | 163 | 29 | 315 | 290 | 39 | 334 | 234 | 49 | 299 | |
| 信号与信息处理 | 30 | 9 | 322 | 56 | 8 | 340 | 60 | 14 | 310 | ||
| 智能科学系 | 人工智能基础 | 2 | 3 | 303 | |||||||
| 模式识别与智能系统 | 1 | 6 | 315 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 12 | 12 | 301 | ||||||||
| 软件学院 | 软件学院 | 计算机软件与理论 | 101 | 26 | 322 | 132 | 26 | 308 | 121 | 25 | 297 |
| 医学院 | 医学院 | 生理学 | 1 | 1 | 363 | ||||||
| 微生物学 | 1 | 3 | 334 | ||||||||
| 药物化学 | 8 | 6 | 325 | 34 | 10 | 331 | |||||
| 药理学 | 19 | 17 | 330 | 25 | 17 | 307 | |||||
| 内科学 | 41 | 16 | 305 | 59 | 24 | 296 | |||||
| 外科学 | 35 | 14 | 304 | 61 | 27 | 295 | |||||
| 肿瘤学 | 3 | 8 | 317 | 14 | 11 | 295 | |||||
| 建筑与土木学院 | 建筑系 | 建筑历史与理论 | 3 | 3 | 推免 | 5 | 3 | 299 | |||
| 建筑设计及其理论 | 55 | 15 | 320 | 62 | 18 | 308 | 71 | 20 | 306 | ||
| 建筑技术科学 | 8 | 3 | 340 | 4 | 3 | 306 | |||||
| 土木工程系 | 力学 | 4 | 5 | 299 | |||||||
| 岩土工程 | 9 | 3 | 359 | ||||||||
| 结构工程 | 42 | 13 | 324 | 52 | 12 | 311 | 49 | 9 | 324 | ||
| 防灾减灾工程 | 4 | 4 | 316 | ||||||||
| 南洋研究院 | 南洋研究院 | 世界经济 | 25 | 13 | 368 | 23 | 13 | 360 | 19 | 13 | 342 |
| 国际关系 | 72 | 15 | 366 | 79 | 17 | 331 | 68 | 13 | 335 | ||
| 专门史 | 6 | 5 | 339 | 13 | 5 | 344 | 5 | 3 | 299 | ||
| 台湾研究院 | 台湾研究院 | 区域经济学 | 16 | 7 | 366 | 13 | 5 | 390 | 6 | 6 | 345 |
| 中外政治制度 | 8 | 3 | 350 | 15 | 9 | 336 | 11 | 8 | 332 | ||
| 中国现当代文学 | 8 | 4 | 346 | 8 | 1 | 372 | 10 | 5 | 355 | ||
| 专门史 | 19 | 4 | 335 | 17 | 8 | 345 | 6 | 4 | 310 | ||
| 教育研究院 | 教育研究院 | 教育学原理 | 15 | 3 | 346 | 10 | 2 | 325 | |||
| 课程与教学论 | 26 | 2 | 330 | 24 | 4 | 344 | 9 | 3 | 321 | ||
| 教育史 | 11 | 2 | 359 | 10 | 2 | 341 | 4 | 2 | 323 | ||
| 比较教育学 | 28 | 2 | 346 | 16 | 3 | 352 | 14 | 3 | 323 | ||
| 高等教育学 | 169 | 15 | 331 | 86 | 19 | 341 | 62 | 20 | 323 | ||
| 发展与教育心理学 | 70 | 10 | 340 | 89 | 10 | 321 | |||||
| 教育经济与管理 | 49 | 3 | 330 | 59 | 10 | 345 | 26 | 6 | 324 | ||
| 生物医学研究院 | 生物医学研究院 | 化学生物学 | 31 | 20 | 305 | ||||||
| 体育部 | 体育部 | 体育教育训练学 | 31 | 5 | 312 | 30 | 7 | 307 | 23 | 7 | 310 |
| 民族传统体育学 | 4 | 1 | 323 | 2 | |||||||
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!

热门推荐





