大连理工大学2011年考研报名录取统计
2013/1/21 16:54:08
来源: 网络
| 学部、学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 录取情况 | |
| 总数 | 推免 | |||
| 数学科学学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 2 | 2 |
| 070101 | 基础数学 | 16 | 2 | |
| 070102 | 计算数学 | 27 | 7 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 4 | 1 | |
| 070104 | 应用数学 | 11 | 1 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 16 | 5 | |
| 070120 | ★金融数学与保险精算 | 6 | 3 | |
| 合计 | 82 | 21 | ||
| 物理与光电工程学院 | 070201 | 理论物理 | 11 | 2 |
| 070203 | 原子与分子物理 | 1 | 1 | |
| 070204 | 等离子体物理 | 39 | 4 | |
| 070205 | 凝聚态物理 | 15 | 2 | |
| 070207 | 光学 | 6 | 0 | |
| 071011 | 生物物理学 | 2 | 0 | |
| 077620 | ★神经信息学 | 0 | 0 | |
| 080300 | 光学工程 | 12 | 0 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 22 | 2 | |
| 085202 | 光学工程 | 15 | 10 | |
| 123 | 21 | |||
| 运载工程与力学学部 | 077600 | 生物医学工程 | 1 | 0 |
| 080101 | 一般力学与力学基础 | 0 | 0 | |
| 080102 | 固体力学 | 4 | 0 | |
| 080103 | 流体力学 | 3 | 0 | |
| 080104 | 工程力学 | 65 | 8 | |
| 080120 | ★计算力学 | 25 | 2 | |
| 080121 | ★岩土与环境力学 | 5 | 1 | |
| 080122 | ★动力学与控制 | 7 | 1 | |
| 080123 | ★应用与实验力学 | 2 | 0 | |
| 080124 | ★生物与纳米力学 | 0 | 0 | |
| 080125 | ★航空航天力学与工程 | 9 | 0 | |
| 合计 | 121 | 12 | ||
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 51 | 19 | |
| 082403 | 水声工程 | 5 | 0 | |
| 085223 | 船舶与海洋工程 | 26 | 16 | |
| 合计 | 82 | 35 | ||
| 080204 | 车辆工程 | 35 | 3 | |
| 085234 | 车辆工程 | 13 | 6 | |
| 合计 | 48 | 9 | ||
| 机械工程与材料能源学部 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 96 | 20 |
| 机械工程与材料能源学部 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 96 | 20 |
| 080202 | 机械电子工程 | 59 | 12 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 49 | 4 | |
| 080220 | ★微机电工程 | 11 | 1 | |
| 080221 | ★工业工程 | 8 | 0 | |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 14 | 0 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 1 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 1 | 0 | |
| 085201 | 机械工程 | 51 | 28 | |
| 085237 | 工业设计工程 | 0 | 0 | |
| 合计 | 298 | 66 | ||
| 080501 | 材料物理与化学 | 15 | 3 | |
| 080502 | 材料学 | 13 | 1 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 34 | 6 | |
| 080521 | ★材料表面工程 | 7 | 0 | |
| 080522 | ★材料无损检测与评价 | 8 | 1 | |
| 080523 | ★材料连接技术 | 7 | 0 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 1 | 1 | |
| 085204 | 材料工程 | 18 | 11 | |
| 合计 | 103 | 23 | ||
| 080701 | 工程热物理 | 6 | 1 | |
| 080702 | 热能工程 | 16 | 2 | |
| 080703 | 动力机械及工程 | 20 | 4 | |
| 080704 | 流体机械及工程 | 8 | 3 | |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 12 | 2 | |
| 080720 | ★能源与环境工程 | 17 | 5 | |
| 085206 | 动力工程 | 16 | 14 | |
| 合计 | 95 | 31 | ||
| 建设工程学部 | 080502 | 材料学 | 7 | 0 |
| 081401 | 岩土工程 | 18 | 4 | |
| 081402 | 结构工程 | 62 | 10 | |
| 081403 | 市政工程 | 5 | 0 | |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 16 | 3 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 25 | 6 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 16 | 1 | |
| 081420 | ★土木工程管理 | 22 | 9 | |
| 081421 | ★空间信息技术及工程应用 | 1 | 0 | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 33 | 21 | |
| 125600 | 工程管理硕士 | 0 | 0 | |
| 081501 | 水文学及水资源 | 22 | 3 | |
| 081502 | 水力学及河流动力学 | 5 | 1 | |
| 081503 | 水工结构工程 | 20 | 5 | |
| 081504 | 水利水电工程 | 6 | 2 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 52 | 14 | |
| 085214 | 水利工程 | 11 | 10 | |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 2 | |
| 087131 | ★交通系统工程 | 10 | 2 | |
| 合计 | 338 | 93 | ||
| 化工与环境生命学部 | 070305 | 高分子化学与物理 | 5 | 0 |
| 080520 | ★高分子材料 | 24 | 3 | |
| 081701 | 化学工程 | 42 | 8 | |
| 081702 | 化学工艺 | 36 | 7 | |
| 081704 | 应用化学 | 41 | 4 | |
| 081705 | 工业催化 | 25 | 3 | |
| 081720 | ★膜科学与技术 | 5 | 0 | |
| 081721 | ★水科学与技术 | 3 | 0 | |
| 081723 | ★功能材料化学与化工 | 11 | 2 | |
| 081724 | ★能源化工 | 9 | 0 | |
| 085216 | 化学工程 | 54 | 29 | |
| 070301 | 无机化学 | 19 | 0 | |
| 070302 | 分析化学 | 11 | 2 | |
| 070303 | 有机化学 | 20 | 1 | |
| 070304 | 物理化学 | 16 | 0 | |
| 080704 | 流体机械及工程 | 1 | 0 | |
| 080706 | 化工过程机械 | 24 | 5 | |
| 081903 | 安全技术及工程 | 3 | 0 | |
| 077621 | ★药物工程 | 11 | 2 | |
| 077901 | 药物化学 | 13 | 0 | |
| 085235 | 制药工程 | 1 | 1 | |
| 081722 | ★精细化工 | 38 | 2 | |
| 合计 | 412 | 69 | ||
| 083001 | 环境科学 | 12 | 0 | |
| 083002 | 环境工程 | 47 | 7 | |
| 083020 | ★工业生态与环境规划 | 6 | 0 | |
| 085229 | 环境工程 | 18 | 6 | |
| 合计 | 83 | 13 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 18 | 0 | |
| 081703 | 生物化工 | 34 | 5 | |
| 085238 | 生物工程 | 6 | 3 | |
| 090102 | 作物遗传育种 | 1 | 0 | |
| 合计 | 59 | 8 | ||
| 电子信息与电气工程学部 | 080901 | 物理电子学 | 3 | 0 |
| 080902 | 电路与系统 | 16 | 1 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 3 | |
| 085209 | 集成电路工程 | 10 | 4 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 13 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | 33 | 8 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 26 | 15 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 4 | 2 | |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 49 | 17 | |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 12 | 0 | |
| 081103 | 系统工程 | 1 | 0 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 2 | 0 | |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 2 | 0 | |
| 085210 | 控制工程 | 19 | 11 | |
| 081201 | 计算机系统结构 | 11 | 4 | |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 12 | 0 | |
| 081203 | 计算机应用技术 | 74 | 19 | |
| 085211 | 计算机技术 | 20 | 12 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 10 | 4 | |
| 085230 | 生物医学工程 | 4 | 2 | |
| 合计 | 354 | 115 | ||
| 080801 | 电机与电器 | 21 | 1 | |
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 10 | 5 | |
| 080805 | 电工理论与新技术 | 15 | 5 | |
| 085207 | 电气工程 | 14 | 9 | |
| 合计 | 60 | 20 | ||
| 管理与经济学部 | 071102 | 系统分析与集成 | 2 | 0 |
| 081103 | 系统工程 | 9 | 0 | |
| 085236 | 工业工程 | 6 | 2 | |
| 085240 | 物流工程 | 20 | 19 | |
| 087100 | 管理科学与工程 | 24 | 8 | |
| 087126 | ★信息管理与电子政务 | 18 | 5 | |
| 087132 | ★图书馆信息资源管理 | 2 | 1 | |
| 120201 | 会计学 | 8 | 1 | |
| 120202 | 企业管理 | 49 | 17 | |
| 120203 | 旅游管理 | 5 | 0 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 19 | 4 | |
| 120220 | ★项目管理 | 9 | 5 | |
| 120221 | ★环境管理 | 1 | 1 | |
| 120222 | ★金融管理 | 13 | 5 | |
| 合计 | 185 | 68 | ||
| 125100 | 工商管理硕士 | 334 | 0 | |
| 合计 | 334 | 0 | ||
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 0 | |
| 020204 | 金融学 | 13 | 3 | |
| 020205 | 产业经济学 | 14 | 3 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 7 | 2 | |
| 120123 | ★经济系统分析与管理 | 2 | 0 | |
| 合计 | 41 | 8 | ||
| 人文与社会科学学部 | 010101 | 马克思主义哲学 | 8 | 0 |
| 010105 | 伦理学 | 5 | 0 | |
| 010108 | 科学技术哲学 | 9 | 3 | |
| 020202 | 区域经济学 | 6 | 0 | |
| 030105 | 民商法学 | 14 | 4 | |
| 040106 | 高等教育学 | 10 | 0 | |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 11 | 0 | |
| 050302 | 传播学 | 14 | 0 | |
| 055100 | 艺术硕士 | 0 | 0 | |
| 087120 | ★科学学与科技管理 | 8 | 3 | |
| 120401 | 行政管理 | 22 | 5 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 10 | 1 | |
| 125200 | 公共管理硕士 | 89 | 0 | |
| 120404 | 社会保障 | 8 | 0 | |
| 合计 | 214 | 16 | ||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 0 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 15 | 0 | |
| 060107 | 中国近现代史 | 4 | 0 | |
| 合计 | 23 | 0 | ||
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 9 | 3 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 35 | 12 | |
| 055201 | 英语笔译 | 0 | 0 | |
| 055202 | 英语口译 | 6 | 0 | |
| 055204 | 俄语口译 | 0 | 0 | |
| 055205 | 日语笔译 | 0 | 0 | |
| 055206 | 日语口译 | 4 | 4 | |
| 合计 | 54 | 19 | ||
| 体育教学部 | 040302 | 运动人体科学 | 5 | 1 |
| 合计 | 5 | 1 | ||
| 建筑与艺术学院 | 050403 | 美术学 | 9 | 7 |
| 055107 | 美术 | 2 | 0 | |
| 055108 | 艺术设计 | 6 | 0 | |
| 081301 | 建筑历史与理论 | 0 | 0 | |
| 081302 | 建筑设计及其理论 | 36 | 8 | |
| 081303 | 城市规划与设计 | 12 | 3 | |
| 081304 | 建筑技术科学 | 2 | 0 | |
| 合计 | 67 | 18 | ||
| 软件学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 43 | 41 |
| 085212 | 软件工程 | 55 | 41 | |
| 合计 | 98 | 82 | ||
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!

热门推荐





